جدول مشخصات
جزئیات محصول | |
---|---|
مدل | D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA |
معماری | ARM 32bit |
پردازشگر | IPQ-4019 |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس پردازشگر | 716 MHz |
مدل چیپ | IPQ-4019 |
اندازه | 240 x 156 x 44 mm |
لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS v7 |
مقدار رم | 256 MB |
حافظه | 16 MB |
نوع حافظه | FLASH |
عمر مفید | Approximately 200'000 hours at 25C |
دمای کاری | -40°C to 70°C |
IPsec شتاب | دارد |
توان دستگاه | |
---|---|
تعداد ورودی آداپتور DC | 1 (DC jack) |
ولتاژورودی | 12-28 V |
حداکثر توان | 23 W |
توان خروجی تکی | 17 W |
Cooling type | Passive |
فرکانس سیم کارت | |
---|---|
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 6 (850 MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100MHz) |
LTE Category | 20 (2.0 Gbps Downlink, 200 Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) |
5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
5G NSA TDD bands | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) |
5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
5G SA TDD bands | 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
TAC | 86073604 |
استانداردهای وایرلس | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
اترنت | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
لوازم جانبی | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Number of M.2 slots | 1 |
سایر | |
---|---|
Mode button | دارد |
مجوزها
مجوزها | ||
---|---|---|
دارای مجوز | CE, EAC, ROHS | |
2.4گیگاهرتز | انتقال(دسیبل) | دریافت |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
جزئیات وایرلس
2.4گیگاهرتز | انتقال(دسیبل) | دریافت |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5گیگاهرتز | انتقال(دسیبل) | دریافت |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.