مقایسه جارو رباتیک شیائومی مدل Z10 Pro و L10 Pro

مقایسه جارو رباتیک شیائومی مدل Z10 Pro و L10 Pro
جاروی رباتیک شیائومی مدل z10 pro و l10 pro از خیلی جهات شبیه به هم هستند اما باهم تفاوت هایی دارند. در اینجا این تفاوتها و شباهتها را در جدول زیر به شما نشان دادهایم.
![]() | ![]() | |
مشخصات فنی | Dreame Robot Z10 Pro | Dreame Robot L10 Pro |
ابعاد | 35 * 35 * 9.7 سانتی متر | 35 * 35 * 9.6 سانتی متر |
وزن | 3.7 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم |
عمر باتری | 180 دقیقه کار با یکبار شارژ | 180 دقیقه کار با یکبار شارژ |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
مخزن آب | ظرفیت 150 میلی لیتر | ظرفیت 270 میلی لیتر |
مخزن گرد و غبار | 400 میلی لیتر | 570 میلی لیتر |
نوع سیستم نقشه برداری | LDS+DToE | LDS |
قابلیت تخلیه خودکار | دارد | ندارد |
نوع فیلتر | HEPA | HEPA |
برنامه کنترل | Mi Home | Mi Home |
استگاه شارژ | دارای ایستگاه مخزندار | ایستگاه داک بدون مخزن |
سایر | ردیابی لحظه ای، ایجاد ناحیه ممنوعه، تنظیم تمیزکاری ناحیهای خاص، تنظیم حرکات به صورت دستی، تنظیم نواحی که به تی کشیدن نیاز ندارند | ردیابی لحظه ای، ایجاد ناحیه ممنوعه، تنظیم تمیزکاری ناحیهای خاص، تنظیم حرکات به صورت دستی، تنظیم نواحی که به تی کشیدن نیاز ندارند |
لوازم همراه | ![]() | ![]() |
نتیجه
همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید این دو مدل در ظرفیت مخزن آب، ظرفیت مخزن گرد و غبار، نوع سیستم نقشه برداری، قابلیت تخلیه خودکار و ایستگاه شارژر باهم تفاوت دارند. از لحاظ کارایی و نحوه تمیزکردن کارایی دو دستگاه کاملا مشابه یکدیگر است. شما میتوانید با توجه به نیاز و بودجهای که در نظر گرفتهاید یکی از این دو مدل را انتخاب کنید و زندگی راحتی را تجربه کنید!
نظرات بازدیدکنندگان